
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BNK - 085 | 7619 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | BNK - 084 | 8723 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | BNK - 083 | 5296 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | BNK - 082 | 2731 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | BNK - 081 | 8619 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | BNK - 080 | 1528 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | BNK - 079 | 1250 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BNK - 078 | 8613 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | BNK - 077 | 5099 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | BNK - 076 | 5124 |
