
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TT4D - 844 | 2581 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TT4D - 843 | 9249 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TT4D - 842 | 7016 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TT4D - 841 | 3954 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TT4D - 840 | 8170 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TT4D - 839 | 9685 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TT4D - 838 | 0923 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TT4D - 837 | 5187 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TT4D - 836 | 9256 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TT4D - 835 | 7463 |
