
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MDN - 086 | 3102 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MDN - 085 | 9130 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MDN - 084 | 1921 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MDN - 083 | 5823 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MDN - 082 | 5241 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MDN - 081 | 1251 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MDN - 080 | 6291 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MDN - 079 | 5271 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MDN - 078 | 7091 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MDN - 077 | 5199 |
