
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HNI - 086 | 6411 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | HNI - 085 | 7829 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | HNI - 084 | 6519 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | HNI - 083 | 8021 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | HNI - 082 | 1820 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | HNI - 081 | 3819 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | HNI - 080 | 8261 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HNI - 079 | 6519 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | HNI - 078 | 7232 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | HNI - 077 | 8610 |
