
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SGN - 087 | 2101 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SGN - 086 | 9864 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGN - 085 | 2514 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGN - 084 | 5291 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SGN - 083 | 2519 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SGN - 082 | 0712 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGN - 081 | 5837 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGN - 080 | 2543 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SGN - 079 | 6325 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGN - 078 | 1429 |
