
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SPN - 086 | 6212 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SPN - 085 | 6539 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SPN - 084 | 4290 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SPN - 083 | 5437 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SPN - 082 | 6386 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SPN - 081 | 0615 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SPN - 080 | 9011 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SPN - 079 | 5317 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SPN - 078 | 2176 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SPN - 077 | 7052 |
